コロンビア観光情報 |
|||
| (2002.2月現在) | |||
| ドルからペソ(1USD) | 銀行 旅行者小切手 | $2,220 | |
| (ボゴタ市CITI BANK基準) | 銀行 現金 | $2,095 | |
| (両替所基準) | 両替商(市中両替所基準) | $2,110 | |
| 銀行ではパスポートオリジナル及び氏名・入国日付欄のコピーが必要です。 | |||
| タクシー (ボゴタ市内平日日中基準) |
基本料金 | $2,200 | |
| ☆あくまで目安です | 空港−セントロ | $12,000 | |
| 空港−ノルテ | $15,000-18,000 | ||
| セントロ−ノルテ | $4,000-7,000 | ||
| ボゴタ・カリ・メデジン市内のタクシーメーターは2桁から3桁の数字で表され、換算表と照らして料金を算出します。カルタヘナでの料金は事前交渉性です。 | |||
| バス料金 | ボゴタ市内平日日中基準 | $700-900(車種により料金が異なる) | |
| 新交通システム・トランスミレニオ | $900 | ||
| 空港税(国際線) | (60日までの短期滞在) | USD26 | |
| (ビザ所有者並びに60日以上の滞在) | USD44 | ||
| (短期滞在でカルタヘナから出国の場合) | USD28 | ||
| 支払いはUSD現金、または当日に定められたレートによるコロンビアペソ現金です。航空会社によってはUSD100紙幣の受け取りを拒否されます。ご注意ください。 | |||
| 空港使用料(国内線) | ボゴタ・サンタマルタなど | $6,800 | |
| カリ | $7,400 | ||
| カルタヘナ | $8,600 | ||
| 国内線空港税はコロンビア国内で航空券を購入時には価格に含まれています。 | |||
| なお、一部の小規模な地方空港においては、空港税の金額が変わります。 | |||
| サン・アンドレス島 ($14,100) レティシア ($8,000) は10%航空券セールスTAX免除の代わりにツーリストカード購入費用として現地でそれぞれの金額を徴収されます。 | |||
| タバコ1箱 (マルボロ) |
$2,700 | 炭酸飲料 (350m瓶) |
$900 |
| ビール (296ml) |
$900 | 昼定食 (アルムエルソ) |
$3-6,000 |
| コーヒー (喫茶店で) |
$800 | 飲料水(500ml) | $1,000 |
| ヘアーカット (男性) |
$5,000 | ヘアーカット (女性) |
$8,000 |
| 日本までの郵便料金(20gまで)葉書・封書とも | $2,200 | ||
| 気温(最低/最高) | ボゴタ(5/23) | カリ(22/28) | メデジン(18/25) |
| カルタヘナ (25/32) |
サンタマルタ (25/32) |
||